本周的MC销量出炉了。本周的游戏总销量为872,070套,是上周的69.14%。本周没什么瞩目新作发售,总销量时隔两周下滑到100万套以下。
占据排行榜第一位的是发售第三周的3DS游戏《新超级马里奥兄弟2》,本周售出了14.3万套。《太鼓之达人》持续好调,本周比起上周来销量还有所增加。
新作方面,PSP游戏《黑子的篮球:奇迹比赛》首周售出了3.7万套,消化率高达82.22%。据贩售店铺称,本作的购买人群和《网球王子》系列很像。根据认知度调查显示,20、30年龄段的女性对本作认知度很高。比起DS游戏《网球王子:更加学园祭的王子》(2012年2月发售),《黑子的篮球:奇迹比赛》的用户年龄层要高出约十岁左右。也可以认为是DS和PSP用户之间年龄构成的差异。
本周游戏销量榜Top20(2012年8月6日~2012年8月12日)
排名 | 机种 | 游戏名 | 发售日 | 本周销量 | 累计销量 | 1 | 3DS | 新超级马里奥兄弟2
| 12/07/28 | 143,321 | 764,372 | 2 | Wii | 勇者斗恶龙10:觉醒的五个种族(含同捆版)
| 12/08/02 | 73,705 | 440,853 | 3 | DS | 口袋妖怪:黑2/白2
| 12/06/23 | 60,421 | 2,582,185 | 4 | PSP | 黑子的篮球:奇迹比赛 new
| 12/08/09 | 37,430 | 37,430 | 5 | 3DS | 逃走中:从史上最强猎人们手中逃脱
| 12/07/05 | 26,328 | 76,108 | 6 | Wii | 舞力全开Wii 2
| 12/07/26 | 24,470 | 114,193 | 7 | 3DS | 脑锻炼:魔鬼特训
| 12/07/28 | 23,258 | 95,323 | 8 | PS3 | 女神异闻录4:午夜竞技场
| 12/07/26 | 16,912 | 165,873 | 9 | Wii | 星之卡比:二十周年特别纪念版
| 12/07/19 | 16,212 | 166,866 | 10 | 3DS | 太鼓达人:小龙和神秘宝珠
| 12/07/12 | 15,969 | 147,762 | 11 | Wii | Wii体育:休闲胜地(Wii手柄同捆包)
| 10/11/11
| 15,253 | 1,027,625 | 12 | 3DS | 小人观察日记:小人观察箱
| 12/07/26 | 12,272 | 47,549 | 13 | PS3 | 狙击精英V2 new
| 12/08/09 | 12,251 | 12,251 | 14 | PSP | 数码宝贝世界:复原
| 12/07/19 | 11,022 | 145,384 | 15 | 3DS | 勇者斗恶龙怪兽篇:特瑞仙境(含同捆版)
| 12/05/31 | 9,714 | 858,439 | 16 | Wii | 马里奥聚会9
| 12/04/26 | 8,733 | 519,371 | 17 | 3DS | 符文工房4
| 12/07/19 | 8,596 | 127,035 | 18 | DS | 完全假面骑士:骑士世代2
| 12/08/02 | 7,854 | 28,313 | 19 | PSP | 超级弹丸论破2:再见绝望学园(含限定版)
| 12/07/26 | 7,156 | 89,801 | 20 | PS3 | 实况力量棒球2012
| 12/07/19 | 6,965 | 101,945 |
本周主机销量榜(2012年8月6日~2012年8月12日)
机种 | 销售数量 | 3DS LL | 64,655 | 3DS | 37,991 | Wii | 16,145 | PS3 | 14,580 | PSP | 12,018 | PSV | 9,446 | PS2 | 1,187 | Xbox 360 | 998 | DSi | 525 | DSi LL | 427 |
转自TGBUS
|