本周的MC销量出炉了。本周的游戏总销量为1,261,368套,是上周的87.88%。
DQ系列最新作《勇者斗恶龙10:觉醒的五个种族》首周售出了36.7万套(含USB・本体同梱版),作为网络游戏来说在运营初始可以说是势态良好。良好态势的原因有:比起MMORPG先驱,发售于PS2上的《最终幻想11》(2002年5月发售、累计售出15.3万套)来说,现在的网游比当时要普及的多,社会环境上有所变化;另一方面,据贩售店铺表示,本作的购买者以30岁左右人群为中心和至今为止DQ系列的用户层有明显不同。但是据调查,本作在低年龄层的人群中的关注度也有了显著提升,这要归功于发售前夕启用了人气偶像代言的电视广/告的宣传作用。
PSP方面,“数码宝贝世界”十五周年回归纪念作《复原》累计销量已达13w;7月26日发售的日本Falcom的《那由多之轨迹》本周销量1w以上,总销量达到8w5;与那轨同日发售的白金枪弹高速推理巨作《超级弹丸论破2》总销量同样突破了8w。
本周游戏销量榜Top20(2012年7月30日~2012年8月5日)
排名 | 机种 | 游戏名 | 发售日 | 本周销量 | 累计销量 | 1 | Wii | 勇者斗恶龙10:觉醒的五个种族(含同捆版)new
| 12/08/02 | 367,148 | 367,148 | 2 | 3DS | 新超级马里奥兄弟2
| 12/07/28 | 213,547 | 621,050 | 3 | DS | 口袋妖怪:黑2/白2
| 12/06/23 | 66,758 | 2,521,764 | 4 | 3DS | 脑锻炼:魔鬼特训
| 12/07/28 | 31,792 | 72,064 | 5 | Wii | 舞力全开Wii 2
| 12/07/26 | 29,602 | 89,723 | 6 | Wii | 星之卡比:二十周年特别纪念版
| 12/07/19 | 21,001 | 150,655 | 7 | PS3 | 女神异闻录4:午夜竞技场
| 12/07/26 | 20,477 | 148,961 | 8 | DS | 完全假面骑士:骑士世代2 new
| 12/08/02 | 20,459 | 20,459 | 9 | PSP | 数码宝贝世界:复原
| 12/07/19 | 17,508 | 134,362 | 10 | Wii | Wii体育:休闲胜地(Wii手柄同捆包)
| 10/11/11
| 15,706 | 1,012,372 | 11 | 3DS | 小人观察日记:小人观察箱 | 12/07/26 | 14,653 | 35,278 | 12 | 3DS | 太鼓达人:小龙和神秘宝珠
| 12/07/12 | 14,321 | 131,794 | 13 | PSP | 超级弹丸论破2:再见绝望学园(含限定版)
| 12/07/26 | 13,646 | 82,646 | 14 | PSP | 完全假面骑士:骑士世代2 new
| 12/08/02 | 12,928 | 12,928 | 15 | 3DS | 符文工房4
| 12/07/19 | 11,467 | 118,439 | 16 | PS3 | 实况力量棒球2012
| 12/07/19 | 11,292 | 94,980 | 17 | 3DS | 勇者斗恶龙怪兽篇:特瑞仙境(含同捆版)
| 12/05/31 | 11,056 | 848,725 | 18 | PSP | 那由多之轨迹
| 12/07/26 | 10,998 | 85,858 | 19 | 3DS | 光之美少女:漫游童话世界 new
| 12/08/02 | 8,786 | 8,786 | 20 | Wii | 马里奥聚会9
| 12/04/26 | 8,718 | 510,638 |
本周主机销量榜(2012年7月30日~2012年8月5日)
机种 | 销售数量 | 3DS LL | 82,251 | 3DS | 42,164 | Wii | 41,415 | PS3 | 13,944 | PSP | 11,824 | PSV | 9,038 | PS2 | 1,154 | Xbox 360 | 981 | DSi | 637 | DSi LL | 405 |
转自TGBUS
|