热度 2
普通机 S A B C
攻击 0.6/0.6 0.6/0.6 0.8/0.8 0.8/0.8
防御 0.6/0.6 0.6/0.6 0.8/0.8 0.8/0.8
机动 1.0/0.8 1.2/1.0 1.4/1.2 1.6/1.4
必杀 1.6/1.6 2.0/2.0 2.4/2.4 2.4/2.4
推进 1.0/0.8 1.2/1.0 1.6/1.2 1.8/1.4
耐久 0.6/0.4 0.6/0.4 0.6/0.4 0.6/0.4
铁壁机 S A B C
攻击 0.6/0.6 0.6/0.6 0.8/0.8 0.8/0.8
防御 0.6/0.4 0.6/0.4 0.8/0.6 0.8/0.6
机动 1.6/1.2 1.8/1.4 2.2/1.6 2.4/1.8
必杀 1.6/1.6 2.0/2.0 2.4/2.4 2.4/2.4
推进 1.6/1.2 1.8/1.4 2.2/1.6 2.4/1.8
耐久 0.6/0.4 0.6/0.4 0.6/0.4 0.6/0.4
精密机 A B C
攻击 0.6/0.4 0.8/0.6 0.8/0.6
防御 0.6/0.6 0.8/0.8 0.8/0.8
机动 1.2/1.8 1.4/2.0 1.6/2.2
必杀 2.0/2.4 2.4/2.8 2.4/2.8
推进 1.2/1.0 1.6/1.2 1.8/1.4
耐久 0.6/0.4 0.6/0.4 0.6/0.4
Copyright 2020 atollmoe©.a2.1.0 All rights reserved. 9+
Copyright 2009 supported by zhixuan© oeo© oko© All rights reserved.Thank you!