职位名称 | 财务综合主管 | 职位编号 | A-05 |
所属部门 | 财务部 | 职位级别 | |
直接上级 | 总经理 | 定员人数 | 1人 |
直接下级 | 会计、出纳 | ||
职责摘要 | 工资及管理费用的核算与管理、财务报表的编制、财务分析、会计电算化管理、会计档案管理。 | ||
职责说明 | 一、规划、分析、调度中短期财务资金运作。 二、建立健全财务管理制度、工作流程,并组织实施。 三、编制三大财务报表,包括:资产负债表、损益表、现金流量表。 四、编制财务比率分析报告,包括:资本结构、偿债能力、盈利能力、筹资能力。 五、税收筹划的实施。 六、记帐凭证的审核。 七、各种财务专业数据分析报告的审核。 八、年度、月度财务预算审核。 九、记载有关财务运作明细账 十、督导对公司固定资产的管理。 十一、协助总经理召开公司经营会议 |
任职资格要求 | ||||
1、年龄 | 25岁以上 | 2、专业要求 | 财会或相关专业 | |
3、性别 | 不限 | 4、特殊资格要求 | 无 | |
1.具有3年以上财务管理工作经验。 2.熟悉各类经济法规,了解行业方面相关知识。 3.能运用各类财务报表进行企业经济活动分析 4.有高度的责任心,原则性强。 | ||||
权利 | ||||
1.财务部组织结构设置建议权 2.财务预算编制权 3.计划范围内的部门经费支配权 4.对下级工作有检查权 5.对下级工作的争议有裁判权 6.有对直接下级岗位的调配权、任命的提名权、奖惩的建议权 7.对所下属级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权 | ||||
工作协作关系 | ||||
内部协调关系 | 公司各部门 | |||
外部协调关系 | 税务局、工商局、财政局 | |||
使用工具 | ||||
使用工具/设备 | 计算机、计算器、电话、传真机、打印机、Internet网络 | |||
工作环境 | 一般工作环境 | |||
工作时间特征 | 正常工作时间、偶尔需要加班 | |||
所需记录文档 | 汇报文件、报告、总结、公司文件、财务分析、经济活动分析 | |||
备注 | ||||
Copyright 2020 atollmoe©.a2.1.0 All rights reserved. 9+
Copyright 2009 supported by zhixuan© oeo© oko© All rights reserved.Thank you!